品牌 | 其他品牌 | 重现性 | 0.01mg/L |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01ppm | 最低检出限 | 0.01mg/L |
测定准确度 | ±0.03(<2.00ppm);±3%(>2.00ppm) | 测定范围 | 余氯0-5.00ppm; 总氯0-5.00ppmmg/L |
测量原理 | DPD分光光度法 | 测量参数 | 余氯 |
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,制药 |
余氯总氯测试仪
FTC-420余氯总氯检测仪相当于一台小型的分光光度计,水样与专门的试剂反应后,通过分光光度法计算出余氯/总氯数值。
余氯总氯测试仪产品特点:
内置微处理器确保测量反应迅速精确;
EPA认可的DPD方法;
特殊试纸设计,缩短测量使用步骤;
大屏幕液晶显示(45×25mm)读数方便;
存储记忆功能,记忆存储150条记录;
低电池报警和自动关闭10分钟后使用。
余氯总氯测试仪技术参数:
量程 | 0 ~ 5.00 ppm |
分辨率 | 0.01 ppm |
精度 | ±0.03 (<2 ppm) ±3% FS (>2 ppm) |
响应时间 | <5 秒 |
操作环境 | 0 ~ 50 ℃, <85% RH |
取样 | 10 ml |
数据记录 | 存储/召回多达150条 |
电源 | DC 1.5V (UM4, AAA) battery x 4 |
尺寸 | Meter: 70 x 135 x 65 mm |
重量 | Meter: 168 g(包括电池) |
余氯总氯测试仪配件:
余氯试纸(DPD-1)×50片
总氯试纸(DPD-4)×50片
样品玻璃瓶×3
蒸馏水(50mL)
塑料杯、清洁布
电池、便携式shoun收纳盒、使用说明书
电话
微信扫一扫